Determine - Elenco
| Numero Determina | Data | Settore | Oggetto |
| 447 | 31/12/2018 | Affari Generali | Impegno ANAC gara servizio igiene ambientale dei locali dell'IPAB centro servizi anziani Dueville. Periodo 29/10/2018 - 28/10/2020 |
| 446 | 31/12/2018 | Affari Generali | Aumento lavori di manutenzione salone centrale dela casa di riposo. Ditta Microcavi Srl CIG: Z2A24884BC |
| 445 | 31/12/2018 | Affari Generali | Aumento conto economico di spesa incarico agenzia interinale per sostituzione temporanea personale anno 2018: Agenzia ManPower, Agenzia Quanta |
| 444 | 31/12/2018 | Affari Generali | Aumento conto economico di spesa servizio ristorazione anno 2018 Serenissima Ristorazione |
| 443 | 31/12/2018 | Affari Generali | Aumento capitolo di spesa servizi assistenziali. Ditta Bassano Solidale di Bassano del Grappa (VI) |
| 442 | 31/12/2018 | Affari Generali | Impegno di spesa per oneri bancari: banca prossima CIG: Z0B2704B5F Intesa San Paolo - già cassa di risparmio del veneto CIG: Z2B2740C08 |
| 441 | 31/12/2018 | Affari Generali | Aumento conto economico di spesa: noleggio fotocopiatori - ditta Stl Srl di Bassano del Grappa (VI). CIG: AB17BA303 Acquisto minuti di farmaci - Farmacia Kerix Snc Dott. Lodi e Xausa P. U.L. Farmacia all'Angelo di Polegge (VI). CIG: Z571DFBB79 |
| 440 | 31/12/2018 | Affari Generali | Rettifiche alle previsioni di dettaglio del bilancio economico annuale di previsione 2018 |
| 438 | 31/12/2018 | Affari Generali | Impegno interventi vari: Pro Senectute - CIG: Z0126A29E3 Maroso Impianti - CIG: Z1426A1293 |
| 437 | 31/12/2018 | Affari Generali | Liquidazione servizio economato al 28/12/2018 |
| 436 | 21/12/2018 | Affari Generali | Riconfigurazione pc portineria - liquidazione fattura ditta ATS CIG: Z9D26769CC |
| 435 | 18/12/2018 | Affari Generali | Liquidazione fatture spese varie pervenute entro il 18/12/2018 |
| 434 | 17/12/2018 | Affari Generali | Interventi su impianto telefonico dell'ente. Ditta Fonia s.r.l. di Arcugnano CIG: ZEC265813F |
| 433 | 17/12/2018 | Affari Generali | Liquidazione fatture Manpower - mese di Novembre 2018 CIG:ZEC24C41FF |
| 432 | 17/12/2018 | Affari Generali | Liquidazione fatture quanta - mese di Novembre 2018. CIG: Z3325265D4 |
| 431 | 17/12/2018 | Affari Generali | Liquidazione fattura cammino società coop. di solidarietà sociale Novembre 2018 CIG: ZC121B655A |
| 430 | 14/12/2018 | Affari Generali | Servizio di trasporto ospiti casa di riposo - associazione "L'Ancora" di Vicenza. Liquidazione 3° trimestre 2018 |
| 424 | 10/12/2018 | Affari Generali | Liquidazione fatture spese varie pervenute entro il 07.12.2018 |
| 399 | 28/11/2018 | Affari Generali | Aumento conto economico servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di tipo ospedaliero, ditta Alto Vicentino Ambiente |
| 403 | 27/11/2018 | Affari Generali | Incarico agenzia internale per sostituzione temporanea di n° 2 operatori socio-assistenziali: 05/11/18 - 04/05/19, 01/11/18 - 31/12/18 CIG: Z62258B786 |
